各テストとの比較
【第一世代】 抑うつ診断テスト | 【第ニ世代】 ストレステスト | 【第三世代】 職業性ストレステスト | 【第四世代】 組織ストレス診断 | 【参考】 モラルサーベイ | |
調査目的 | 抑うつ状態のスクリーニング | 個人のストレス状態の把握 個人の気づきを促す | 個人のストレス状態の把握・気づき。管理職に職場のメンタルヘルス対策の重要さを理解させる | ストレスを通じて組織・職場の歪み、課題の把握。改善対策の立案、検証。個人のモチベーション、組織の業績向上 | 組織・職場の歪み、課題を把握。 改善対策の立案。 CS、組織の業績向上。 |
調査事項 | 抑うつの状況 | 個人のストレッサー、ストレス反応 | 個人・職場のストレッサー、ストレス反応、コーピング、ソーシャルサポート | 職場のストレッサー、ストレス反応、職場・組織環境要因、モチベーション、キャリア、帰属意識、OCB、ES | 職場・組織の環境要因、帰属意識、モチベーション、キャリア、ES |
期待される 改善の特徴 | 疾病の早期発見(個人に限定される) | 個人のストレスの気づき、早期対応 | 職場の人間関係改善。業務量調整 | 個人ストレス耐性向上。職場の人間関係、職場・組織の改善・風土醸成 | 個人・組織の業績向上 |
課題 | 職場改善策がコミュニケーションと業務量調整,裁量権に限定。初めての導入にはよいが、毎年の利用には課題あり。 | 顧客との関係、営業場面等組織外との接点の状況は個々の組織ごとにアンケート形式で設定。 | 信頼性(本当の気持ちをつけない社員の存在) 中核になる指標がなく、長期的な検証や環境変化時には課題。 | ||
代表的テスト | SDS,べック抑うつ質問票等 | 簡易ストレス調査票 | |||
MSI |